Knikarmtelescoophoogwerkers (accu/400 volt)
| Type | Werkhoogte | Horiz. werkbereik | Knikhoogte | Eigen gewicht |
| Genie Z 34/ 22 NE (4x2w) | 12,50 m | 6,80 m | 4,60 m | 5.216 kg |
| JLG E 400 AN (4x2w) | 14,20 m | 6,25 m | 6,10 m | 5.366 kg |
| JLG E 450 AJ (4x2w) | 15,70 m | 7,24 m | 7,70 m | 6.530 kg |
| JLG E 600 JP (4x2) | 20,30 m | 13,00 m | 4,00 m | 7.490 kg |
| Grove MZ 82/ 380V jib (4x2) | 25,05 m | 22,00 m | - | 18.520 kg |
| Grove AMZ 86/ 380V jib (4x4x4) | 26,40 m | 19,70 m | 6,70 m | 19.655 kg |
| *4x2/ 4x4=twee-/ vierwielaangedreven, 4x4x4=vierwielaangedreven en -gestuurd/ w=witte banden |
