Knikarmtelescoophoogwerkers (diesel)

Type Werkhoogte Horiz. werkbereik Knikhoogte Eigen gewicht
Genie Z-45/ 22 (4x4p)15,70 m7,00 m6,10 m6.535 kg
Grove AMZ 51 XT jib (4x4)15,70 m7,50 m7,10 m7.790 kg
Terex TA 50 RT boxer (4x4)17,00 m9,10 m7,80 m7.080 kg
JLG 510 AJ (4x4p)17,80 m9,50 m7,60 m7.300 kg
Grove A 60 J jib (4x4x4p)20,30 m12,20 m7,60 m10.210 kg
Grove AMZ 68 jib (4x4x4)21,00 m14,50 m6,05 m12.155 kg
Grove AMZ 86 jib (4x4x4)26,40 m19,70 m6,70 m19.505 kg
Genie Z 80/ 60 jib (4x4x4)26,40 m18,30 m8,83 m17.010 kg
Grove AMZ 106 XT jib (4x4x4)32,50 m15,24 m6,73 m20.820 kg
Grove AMZ 131 XT jib (4x4x4)40,00 m21,30 m19,20 m21.765 kg
JLG 1250 AJP jib (4x4x4)40,00 m19,25 m18,45 m19.985 kg
Genie Z 135/ 70 (4x4x4p)43,15 m21,30 m23,00 m20.340 kg
JLG 150 HAX (4x4x4)47,70 m 24,10 m24,40 m26.625 kg
*4x2/ 4x4=twee-/ vierwielaangedreven, 4x4x4=vierwielaangedreven en -gestuurd/ p=pendelas

Copyright ©   Doornbos Equipment | Sitemap | Disclaimer | Door Internetbureau Redkiwi | www.doornbosequipment.co.uk