Rups(knikarm-)telescoophoogwerkers (diesel)

Type Werkhoogte Horiz. werkbereik Knikhoogte Eigen gewicht
Aichi RZ 090 (500 kg korf)11,10 m6,50 m-8.300 kg
Maeda HF 12014,00 m6,10 m6,00 m3.950 kg
Aichi SR 123 14,00 m10,60 m-7.650 kg
Aichi SR 12 BJ jib 14,10 m11,30 m-8.240 kg
Aichi SR 14 CJ15,90 m12,70 m-8.200 kg
Aichi RZ 150 (500 kg korf)17,00 m12,10 m-14.500 kg
Aichi SR 182 20,00 m16,20 m-13.500 kg
Aichi SR 18 AJ jib 20,00 m15,80 m-13.000 kg
Aichi SR 210 22,80 m19,00 m-15.300 kg
Aichi SR 21 AJ jib 23,00 m17,80 m-15.500 kg
Grove MZ 82 C jib R25,00 m22,00 m-16.185 kg
Grove MZ 90 R26,90 m24,00 m-19.590 kg
Grove MZ 90 CX jib R27,90 m24,90 m-19.920 kg

Copyright ©   Doornbos Equipment | Sitemap | Disclaimer | Door Internetbureau Redkiwi | www.doornbosequipment.co.uk