Rups(knikarm-)telescoophoogwerkers (diesel)
| Type | Werkhoogte | Horiz. werkbereik | Knikhoogte | Eigen gewicht |
| Aichi RZ 090 (500 kg korf) | 11,10 m | 6,50 m | - | 8.300 kg |
| Maeda HF 120 | 14,00 m | 6,10 m | 6,00 m | 3.950 kg |
| Aichi SR 123 | 14,00 m | 10,60 m | - | 7.650 kg |
| Aichi SR 12 BJ jib | 14,10 m | 11,30 m | - | 8.240 kg |
| Aichi SR 14 CJ | 15,90 m | 12,70 m | - | 8.200 kg |
| Aichi RZ 150 (500 kg korf) | 17,00 m | 12,10 m | - | 14.500 kg |
| Aichi SR 182 | 20,00 m | 16,20 m | - | 13.500 kg |
| Aichi SR 18 AJ jib | 20,00 m | 15,80 m | - | 13.000 kg |
| Aichi SR 210 | 22,80 m | 19,00 m | - | 15.300 kg |
| Aichi SR 21 AJ jib | 23,00 m | 17,80 m | - | 15.500 kg |
| Grove MZ 82 C jib R | 25,00 m | 22,00 m | - | 16.185 kg |
| Grove MZ 90 R | 26,90 m | 24,00 m | - | 19.590 kg |
| Grove MZ 90 CX jib R | 27,90 m | 24,90 m | - | 19.920 kg |
