Schaarhoogwerkers (accu)

Type Werkhoogte Vermogen Eigen gewicht Platformafmetingen
Genie GS 1932 (4x2w)7,80 m227 kg1.500 kg0,81 x 1,64 + 0,90 m
Aichi SV 06 (4x2wb)8,00 m360 kg1.810 kg0,71 x 2,20 + 1,00 m
Genie GS 2032 (4x2w)8,10 m360 kg1.590 kg0,80 x 2,25 + 1,00 m
Genie GS 2632 (4x2w)9,90 m227 kg1.960 kg0,79 x 2,26 + 0,99 m
Genie GS 2646 (4x2w)9,90 m454 kg2.370 kg1,16 x 2,25 + 1,00 m
Aichi SV 08 (4x2wb)9,75 m230 kg2.140 kg0,71 x 2,20 + 1,00 m
GSL 111 E16 (4x2w)13,10 m450 kg3.300 kg1,60 x 3,00 + 1,00 m
Holland Lift HL 125 EV (4x2)14,50 m800 kg5.920 kg2,30 x 4,24 / 1,80 m
GSL 131 E16 (4x2w)15,10 m450 kg4.260 kg1,60 x 3,00 + 1,00 m
Holland Lift HL 151 EV (4x2)17,10 m500 kg5.900 kg2,30 x 4,24 / 1,80 m
GSL S151 E12 (4x2b)17,00 m350 kg5.500 kg1,20 x 3,00 + 1,00 m
GSL S172 18E (4x2b)19,20 m750 kg9.400 kg1,78 x 4,35 + 1,80 m
Holland Lift N 265 E (4x4wb)28,50 m750 kg18.000 kg1,30 x 5,20 + 2,20 m
*w=witte banden/ b=enkel gebruik in gesloten ruimtes+=platformverlenging/ /=-verschuiving

Copyright ©   Doornbos Equipment | Sitemap | Disclaimer | Door Internetbureau Redkiwi | www.doornbosequipment.co.uk