Telescoophoogwerkers (diesel)

Type Werkhoogte Horiz. werkbereik Eigen gewicht
Grove MZ 46 CXT (4x4p)14,10 m10,40 m7.300 kg
Aichi SP 14 CJ (4x4)16,00 m12,70 m8.200 kg
Aichi SP 18 A (4x4)20,20 m16,70 m12.300 kg
Aichi SP 18 AJ jib (4x4)20,00 m15,80 m12.100 kg
HAB 1800 korf 5x1m (4x4p)20,10 m18,10 m14.000 kg
Grove T 65 J jib (4x4x4p)22,00 m16,80 m13.775 kg
Aichi SP 21 AJ jib (4x4)23,00 m17,80 m14.300 kg
Grove MZ 82 X jib (4x2)25,05 m22,00 m18.820 kg
Aichi SP 25 B (4x4)27,00 m16,20 m14.700 kg
Grove MZ 90 CX jib (4x4)27,90 m24,90 m19.900 kg
Grove T 86 J jib (4x4x4p)28,20 m22,60 m17.700 kg
Grove MZ 116 D (4x4)35,50 m21,30 m18.250 kg
JLG 1200 SJP jib (4x4x4)38,60 m 22,85 m18.650 kg
Genie S 125 (4x4x4)40,00 m24,40 m20.920 kg
JLG 1350 SJP jib (4x4x4)43,15 m24,35 m20.300 kg
*4x2/ 4x4=twee-/ vierwielaangedreven, 4x4x4=vierwielaangedreven en -gestuurd/ p=pendelas

Copyright ©   Doornbos Equipment | Sitemap | Disclaimer | Door Internetbureau Redkiwi | www.doornbosequipment.co.uk