Telescoophoogwerkers (diesel)

Type Werkhoogte Horiz. werkbereik Eigen gewicht
Grove MZ 46 CXT (4x4p)14,10 m10,40 m7.300 kg
Aichi SP 14 CJ (4x4)16,00 m12,70 m8.200 kg
Aichi SP 18 A (4x4)20,20 m16,70 m12.300 kg
Aichi SP 18 AJ jib (4x4)20,00 m15,80 m12.100 kg
HAB 1800 korf 5x1m (4x4p)20,10 m18,10 m14.000 kg
Grove T 65 J jib (4x4x4p)22,00 m16,80 m13.775 kg
Aichi SP 21 AJ jib (4x4)23,00 m17,80 m14.300 kg
Grove MZ 82 X jib (4x2)25,05 m22,00 m18.820 kg
Aichi SP 25 B (4x4)27,00 m16,20 m14.700 kg
Grove MZ 90 CX jib (4x4)27,90 m24,90 m19.900 kg
Grove T 86 J jib (4x4x4p)28,20 m22,60 m17.700 kg
Grove MZ 116 D (4x4)35,50 m21,30 m18.250 kg
JLG 1200 SJP jib (4x4x4)38,60 m 22,85 m18.650 kg
Genie S 125 (4x4x4)40,00 m24,40 m20.920 kg
JLG 1350 SJP jib (4x4x4)43,15 m24,35 m20.300 kg
*4x2/ 4x4=twee-/ vierwielaangedreven, 4x4x4=vierwielaangedreven en -gestuurd/ p=pendelas

Knikarmtelescoophoogwerkers (diesel)

Type Werkhoogte Horiz. werkbereik Knikhoogte Eigen gewicht
Genie Z-45/ 22 (4x4p)15,70 m7,00 m6,10 m6.535 kg
Grove AMZ 51 XT jib (4x4)15,70 m7,50 m7,10 m7.790 kg
Terex TA 50 RT boxer (4x4)17,00 m9,10 m7,80 m7.080 kg
JLG 510 AJ (4x4p)17,80 m9,50 m7,60 m7.300 kg
Grove A 60 J jib (4x4x4p)20,30 m12,20 m7,60 m10.210 kg
Grove AMZ 68 jib (4x4x4)21,00 m14,50 m6,05 m12.155 kg
Grove AMZ 86 jib (4x4x4)26,40 m19,70 m6,70 m19.505 kg
Genie Z 80/ 60 jib (4x4x4)26,40 m18,30 m8,83 m17.010 kg
Grove AMZ 106 XT jib (4x4x4)32,50 m15,24 m6,73 m20.820 kg
Grove AMZ 131 XT jib (4x4x4)40,00 m21,30 m19,20 m21.765 kg
JLG 1250 AJP jib (4x4x4)40,00 m19,25 m18,45 m19.985 kg
Genie Z 135/ 70 (4x4x4p)43,15 m21,30 m23,00 m20.340 kg
JLG 150 HAX (4x4x4)47,70 m 24,10 m24,40 m26.625 kg
*4x2/ 4x4=twee-/ vierwielaangedreven, 4x4x4=vierwielaangedreven en -gestuurd/ p=pendelas

Knikarmtelescoophoogwerkers (accu/400 volt)

Type Werkhoogte Horiz. werkbereik Knikhoogte Eigen gewicht
Genie Z 34/ 22 NE (4x2w)12,50 m6,80 m4,60 m5.216 kg
JLG E 400 AN (4x2w)14,20 m6,25 m6,10 m5.366 kg
JLG E 450 AJ (4x2w)15,70 m7,24 m7,70 m6.530 kg
JLG E 600 JP (4x2)20,30 m13,00 m4,00 m7.490 kg
Grove MZ 82/ 380V jib (4x2)25,05 m22,00 m-18.520 kg
Grove AMZ 86/ 380V jib (4x4x4)26,40 m19,70 m6,70 m 19.655 kg
*4x2/ 4x4=twee-/ vierwielaangedreven, 4x4x4=vierwielaangedreven en -gestuurd/ w=witte banden

Rups(knikarm-)telescoophoogwerkers (diesel)

Type Werkhoogte Horiz. werkbereik Knikhoogte Eigen gewicht
Aichi RZ 090 (500 kg korf)11,10 m6,50 m-8.300 kg
Maeda HF 12014,00 m6,10 m6,00 m3.950 kg
Aichi SR 123 14,00 m10,60 m-7.650 kg
Aichi SR 12 BJ jib 14,10 m11,30 m-8.240 kg
Aichi SR 14 CJ15,90 m12,70 m-8.200 kg
Aichi RZ 150 (500 kg korf)17,00 m12,10 m-14.500 kg
Aichi SR 182 20,00 m16,20 m-13.500 kg
Aichi SR 18 AJ jib 20,00 m15,80 m-13.000 kg
Aichi SR 210 22,80 m19,00 m-15.300 kg
Aichi SR 21 AJ jib 23,00 m17,80 m-15.500 kg
Grove MZ 82 C jib R25,00 m22,00 m-16.185 kg
Grove MZ 90 R26,90 m24,00 m-19.590 kg
Grove MZ 90 CX jib R27,90 m24,90 m-19.920 kg

Laagwerkers

Type Afzinkbereik Horiz. werkbereik Werkhoogte Eigen gewicht
Skyjack SJB 66 TK (4x4)-8,0018,0022,0015.420 kg
*andere types op aanvraag

Copyright ©   Doornbos Equipment | Sitemap | Disclaimer | Door Internetbureau Redkiwi | www.doornbosequipment.co.uk