Accessoires
| Type | Specificaties | Capaciteit | Materiaal | Eigen gewicht |
| Vacuumtank - droog* | portal system | 8 m³ | staal | 2.000 kg |
| Vacuumtank - nat** | portal system | 8 m³ | staal | 2.000 kg |
| Sweco zeef 60" * | 380V | - | roestvrijstaal | 450 kg |
| Ministenenbreker* | 380V | - | - | 400 kg |
| Slang per 10m 5" * | pvc | - | - | 50 kg |
| Slang per 10m 5" * | rubber | - | - | 65 kg |
| Slang per 10m 4" * | pvc | - | - | 30 kg |
| Slang per 10m 4" * | rubber | - | - | 45 kg |
| *geen onderhoud/ service op locatie |