Koud water hogedrukunits
| Type | Specificaties | Druk | Liters/ min. | Eigen gewicht |
| NLB UHD 40250 D pn* | container 20 ft | 2.800 bar | 36 l | 11.000 kg |
| NLB UHD 40201 pn* | container 20 ft | 2.800 bar | 24 l | 11.000 kg |
| NLB UHD 4075 D pn* | container 10 ft | 2.800 bar | 12 l | 4.000 kg |
| NLB 325 Z el* | container 20 ft | 1.000 bar | 130 l | 11.000 kg |
| Hammelmann HDP 114 el* | container 8 ft | 2.500 bar | 20 l | 3.500 kg |
| Hammelmann HDP 114 el* | trailer | 2.500 bar | 20 l | 2.500 kg |
| Hammelmann HDP 114 el* | EEX skid 380 V | 2.500 bar | 20 l | 5.000 kg |
| Hammelmann HDP 403 | container 20 ft | 1.000 bar | 195 l | 12.000 kg |
| Hammelmann HDP 254 | container 10 ft | 3.000 bar | 44 l | 7.000 kg |
| Hammelmann HDP 752 | container 25 ft | 1.150 bar | 342 l | 17.000 kg |
| *40 meter hd-slang inbegrepen |