Schaarhoogwerkers (diesel)
| Type | Werkhoogte | Vermogen | Eigen gewicht | Platformafmetingen |
| Genie GS 2668 RT (4x4) | 9,90 m | 567 kg | 2.971 kg | 1,55 x 2,50 + 1,50 m |
| Grove SM 3269 XT (4x4) | 9,90 m | 455 kg | 2.880 kg | 1,60 x 3,05 + 0,90 m |
| Genie GS 3268 RT (4x4) | 11,80 m | 454 kg | 3.411 kg | 1,55 x 2,50 + 1,50 m |
| Genie GS 3390 RT (4x4pn*) | 12,05 m | 1.000 kg | 7.085 kg | 1,83 x 4,80 + 2,58 m |
| GSL 111 D16 nivo (4x4pn) | 13,35 m | 450 kg | 4.180 kg | 1,58 x 3,00 + 1,00 m |
| Genie GS 4390 RT (4x4pn*) | 15,10 m | 680 kg | 7.585 kg | 1,83 x 4,80 + 2,58 m |
| JLG 500 RTS (4x4x4p*) | 17,24 m | 580 kg | 8.815 kg | 1,80 x 4,25 + 2,40 m |
| Holland Lift B 165 DL (4x4*) | 18,50 m | 650 kg | 10.320 kg | 2,30 x 4,35 + 1,80 m |
| GS 5390 RT (4x4pn*) | 18,20 m | 680 kg | 7.998 kg | 1,83 x 4,80 + 2,58 m |
| Holland Lift B 195 DL (4x4*) | 21,50 m | 500 kg | 11.950 kg | 2,30 x 4,35 + 1,80 m |
| Holland Lift HL 200 DL (4x2*) | 22,20 m | 650 kg | 14.300 kg | 2,30 x 5,50 + 2,00 m |
| Holland Lift M 250 DL (4x4x4*) | 27,34 m | 1.000 kg | 21.910 kg | 2,50 x 6,15 + 2,00 m |
| Holland Lift HL 300 DV (4x4x4*) | 33,50 m | 800 kg | 30.510 kg | 2,80 x 6,64 + 3,00 m |
| *=stempels/ p=pendelas/ pn=autom. pendelniveausysteem | +=platformverlenging | |||
| 4x2/ 4x4=twee-/ vierwielaangedreven, 4x4x4=vierwielaangedreven en -gestuurd |
Schaarhoogwerkers (accu)
| Type | Werkhoogte | Vermogen | Eigen gewicht | Platformafmetingen |
| Genie GS 1932 (4x2w) | 7,80 m | 227 kg | 1.500 kg | 0,81 x 1,64 + 0,90 m |
| Aichi SV 06 (4x2wb) | 8,00 m | 360 kg | 1.810 kg | 0,71 x 2,20 + 1,00 m |
| Genie GS 2032 (4x2w) | 8,10 m | 360 kg | 1.590 kg | 0,80 x 2,25 + 1,00 m |
| Genie GS 2632 (4x2w) | 9,90 m | 227 kg | 1.960 kg | 0,79 x 2,26 + 0,99 m |
| Genie GS 2646 (4x2w) | 9,90 m | 454 kg | 2.370 kg | 1,16 x 2,25 + 1,00 m |
| Aichi SV 08 (4x2wb) | 9,75 m | 230 kg | 2.140 kg | 0,71 x 2,20 + 1,00 m |
| GSL 111 E16 (4x2w) | 13,10 m | 450 kg | 3.300 kg | 1,60 x 3,00 + 1,00 m |
| Holland Lift HL 125 EV (4x2) | 14,50 m | 800 kg | 5.920 kg | 2,30 x 4,24 / 1,80 m |
| GSL 131 E16 (4x2w) | 15,10 m | 450 kg | 4.260 kg | 1,60 x 3,00 + 1,00 m |
| Holland Lift HL 151 EV (4x2) | 17,10 m | 500 kg | 5.900 kg | 2,30 x 4,24 / 1,80 m |
| GSL S151 E12 (4x2b) | 17,00 m | 350 kg | 5.500 kg | 1,20 x 3,00 + 1,00 m |
| GSL S172 18E (4x2b) | 19,20 m | 750 kg | 9.400 kg | 1,78 x 4,35 + 1,80 m |
| Holland Lift N 265 E (4x4wb) | 28,50 m | 750 kg | 18.000 kg | 1,30 x 5,20 + 2,20 m |
| *w=witte banden/ b=enkel gebruik in gesloten ruimtes | +=platformverlenging/ /=-verschuiving |
Rupsschaarhoogwerkers (diesel)
| Type | Werkhoogte | Hefvermogen | Eigen gewicht | Platformafmetingen |
| Holland Lift X 105 DLTR | 12,80 m | 500 kg | 6.610 kg | 1,74 x 3,21 + 1,40 m |
| Holland Lift Q 135 DLTR | 16,00 m | 500 kg | 9.950 kg | 2,40 x 4,27 + 1,80 m |