Schaarhoogwerkers (diesel)

Type Werkhoogte Vermogen Eigen gewicht Platformafmetingen
Genie GS 2668 RT (4x4)9,90 m567 kg2.971 kg1,55 x 2,50 + 1,50 m
Grove SM 3269 XT (4x4)9,90 m455 kg2.880 kg1,60 x 3,05 + 0,90 m
Genie GS 3268 RT (4x4)11,80 m454 kg3.411 kg1,55 x 2,50 + 1,50 m
Genie GS 3390 RT (4x4pn*)12,05 m1.000 kg7.085 kg1,83 x 4,80 + 2,58 m
GSL 111 D16 nivo (4x4pn)13,35 m450 kg4.180 kg1,58 x 3,00 + 1,00 m
Genie GS 4390 RT (4x4pn*)15,10 m680 kg7.585 kg1,83 x 4,80 + 2,58 m
JLG 500 RTS (4x4x4p*)17,24 m580 kg8.815 kg1,80 x 4,25 + 2,40 m
Holland Lift B 165 DL (4x4*)18,50 m650 kg10.320 kg2,30 x 4,35 + 1,80 m
GS 5390 RT (4x4pn*)18,20 m680 kg7.998 kg1,83 x 4,80 + 2,58 m
Holland Lift B 195 DL (4x4*)21,50 m500 kg11.950 kg2,30 x 4,35 + 1,80 m
Holland Lift HL 200 DL (4x2*)22,20 m650 kg14.300 kg2,30 x 5,50 + 2,00 m
Holland Lift M 250 DL (4x4x4*)27,34 m1.000 kg21.910 kg2,50 x 6,15 + 2,00 m
Holland Lift HL 300 DV (4x4x4*)33,50 m800 kg30.510 kg2,80 x 6,64 + 3,00 m
*=stempels/ p=pendelas/ pn=autom. pendelniveausysteem+=platformverlenging
4x2/ 4x4=twee-/ vierwielaangedreven, 4x4x4=vierwielaangedreven en -gestuurd

Schaarhoogwerkers (accu)

Type Werkhoogte Vermogen Eigen gewicht Platformafmetingen
Genie GS 1932 (4x2w)7,80 m227 kg1.500 kg0,81 x 1,64 + 0,90 m
Aichi SV 06 (4x2wb)8,00 m360 kg1.810 kg0,71 x 2,20 + 1,00 m
Genie GS 2032 (4x2w)8,10 m360 kg1.590 kg0,80 x 2,25 + 1,00 m
Genie GS 2632 (4x2w)9,90 m227 kg1.960 kg0,79 x 2,26 + 0,99 m
Genie GS 2646 (4x2w)9,90 m454 kg2.370 kg1,16 x 2,25 + 1,00 m
Aichi SV 08 (4x2wb)9,75 m230 kg2.140 kg0,71 x 2,20 + 1,00 m
GSL 111 E16 (4x2w)13,10 m450 kg3.300 kg1,60 x 3,00 + 1,00 m
Holland Lift HL 125 EV (4x2)14,50 m800 kg5.920 kg2,30 x 4,24 / 1,80 m
GSL 131 E16 (4x2w)15,10 m450 kg4.260 kg1,60 x 3,00 + 1,00 m
Holland Lift HL 151 EV (4x2)17,10 m500 kg5.900 kg2,30 x 4,24 / 1,80 m
GSL S151 E12 (4x2b)17,00 m350 kg5.500 kg1,20 x 3,00 + 1,00 m
GSL S172 18E (4x2b)19,20 m750 kg9.400 kg1,78 x 4,35 + 1,80 m
Holland Lift N 265 E (4x4wb)28,50 m750 kg18.000 kg1,30 x 5,20 + 2,20 m
*w=witte banden/ b=enkel gebruik in gesloten ruimtes+=platformverlenging/ /=-verschuiving

Rupsschaarhoogwerkers (diesel)

Type Werkhoogte Hefvermogen Eigen gewicht Platformafmetingen
Holland Lift X 105 DLTR12,80 m500 kg6.610 kg1,74 x 3,21 + 1,40 m
Holland Lift Q 135 DLTR16,00 m500 kg9.950 kg2,40 x 4,27 + 1,80 m

Copyright ©   Doornbos Equipment | Sitemap | Disclaimer Webdesign door Redkiwi | www.doornbosequipment.co.uk