Warm water hogedrukunits
| Type | Specificaties | Druk | Liters/ min. | Eigen gewicht |
| Dynajet 500 TH* | trailer | 500 bar | 30 l | 1.700 kg |
| Dynajet 350 TH* ** | trailer | 350 bar | 16 l | 1.300 kg |
| Dynajet 500 trolley (koud water)* ** | trolley | 500 bar | 15 l | 215 kg |
| Dynajet heater trolley (i.c.m. Dynajet 500 trolley)** | trolley | 500 bar | 18 l | 129 kg |
| *40 meter hd-slang inbegrepen | ||||
| **geen onderhoud of service op locatie/ SIR certificering optioneel |